
产品简介
根据JT/T 1432.1—2022《公路工程土工合成材料 第1部分:土工格栅》标准,土工格栅是由抗拉条带单元结合形成的有规则网格型式的加筋土工合成材料,其开孔可容填筑料嵌入。
产品分类
根据JT/T 1432.1—2022,土工格栅分为以下五大类:
| 序号 | 大类 | 子类 | 产品类型 |
| 1 | 塑料土工格栅 | 拉伸塑料土工格栅 | 单向拉伸塑料土工格栅(HDPE) |
| 单向拉伸塑料土工格栅(PP) | |||
| 双向拉伸塑料土工格栅 | |||
| 注塑拉伸带土工格栅 | 双向注塑拉伸带土工格栅 | ||
| 2 | 钢塑土工格栅 | 焊接钢塑土工格栅 | 单向焊接钢塑土工格栅 |
| 双向焊接钢塑土工格栅 | |||
| 3 | 纤塑土工格栅 | 焊接纤塑土工格栅 | 单向焊接纤塑土工格栅 |
| 双向焊接纤塑土工格栅 | |||
| 4 | 聚酯土工格栅 | 焊接聚酯土工格栅 | 单向焊接聚酯土工格栅 |
| 双向焊接聚酯土工格栅 | |||
| 经编聚酯土工格栅 | 单向经编聚酯土工格栅 | ||
| 双向经编聚酯土工格栅 | |||
| 5 | 玻纤土工格栅 | 经编玻纤土工格栅 | 双向经编玻纤土工格栅 |
按受力方向分类:
| 类型 | 说明 | 典型应用 |
| 单向土工格栅 | 主要在一个方向上具有较高强度 | 加筋挡土墙、陡坡 |
| 双向土工格栅 | 在纵、横两个方向上均具有较高强度 | 地基加固、路面增强 |
热门问题
代号说明
格式:GGR/原材料代号/受力方向代号 + 标称抗拉强度
示例:
GGR/HDPE/US80:HDPE单向拉伸塑料土工格栅,标称抗拉强度80kN/m
GGR/SP/UW50-30:单向焊接钢塑土工格栅,纵向50kN/m、横向30kN/m
GGR/PET/BK80-80:双向经编聚酯土工格栅,纵横向均为80kN/m
GGR/GF/BK80-80:双向经编玻纤土工格栅,纵横向均为80kN/m
规格表示
土工格栅规格以标称抗拉强度划分,常见规格如下:
| 产品类型 | 规格示例(kN/m) |
| 单向拉伸塑料(HDPE) | 50、80、120、160、180、200 |
| 单向拉伸塑料(PP) | 80、120、160、200、260 |
| 双向拉伸塑料 | 20-20、30-30、40-40、50-50 |
| 单向焊接钢塑 | 50-30、60-30、80-30、100-50、120-50、180-50、200-50 |
| 双向焊接钢塑 | 50-50、60-60、80-80、100-100、120-120、150-150 |
| 单向经编聚酯 | 80-30、100-50、150-50、200-50、300-50、500-50 |
| 双向经编玻纤 | 30-30、50-50、60-60、80-80、100-100、120-120、150-150 |
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 公路铁路 | 路基加筋、软基处理、陡坡加固、桥台过渡段 |
| 水利工程 | 堤坝加固、护坡防护 |
| 环保工程 | 尾矿库加筋、垃圾填埋场边坡加固 |
| 市政工程 | 挡土墙加筋、地基处理 |
| 机场建设 | 跑道地基加固、道面增强 |
