
产品简介
根据GB/T 17689—2008《土工合成材料 塑料土工格栅》标准,双向拉伸塑料土工格栅是以高密度聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP)为主要原料,经塑化挤出、冲孔、拉伸而成的平面网状结构的塑料土工格栅。
产品参数
聚丙烯(PP)双向拉伸塑料土工格栅(GB/T 17689):
| 产品规格 | 纵/横向拉伸强度(kN/m)≥ | 2%伸长率时拉伸强度(kN/m)≥ | 5%伸长率时拉伸强度(kN/m)≥ | 纵向标称伸长率(%)≤ | 横向标称伸长率(%)≤ |
| TGSG1515 | 15 | 5 | 7 | 15 | 13 |
| TGSG2020 | 20 | 7 | 14 | 15 | 13 |
| TGSG2525 | 25 | 9 | 17 | 15 | 13 |
| TGSG3030 | 30 | 10.5 | 21 | 15 | 13 |
| TGSG3535 | 35 | 12 | 24 | 15 | 13 |
| TGSG4040 | 40 | 14 | 28 | 15 | 13 |
| TGSG4545 | 45 | 16 | 32 | 15 | 13 |
| TGSG5050 | 50 | 17.5 | 35 | 15 | 13 |
双向拉伸塑料土工格栅(JT∕T 1432.1-2022):
| 项目 | 规格 | |||
| 20-20 | 30-30 | 40-40 | 50-50 | |
| 纵横向标称抗拉强度(kN/m) ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 纵横向2%伸长率时的拉伸强度(kN/m) ≥ | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 |
| 纵横向5%伸长率时的拉伸强度(kN/m) ≥ | 14 | 21 | 28 | 35 |
| 纵向标称伸长率(%) ≤ | 15 | |||
| 横向标称伸长率(%) ≤ | 13 | |||
| 炭黑含量与分布 | 炭黑含量≥2.0%,灰分≤1.0%,炭黑分布应均匀,分散表观等级不低于B级 | |||
| 抗紫外线强度保持率(%) ≥ | 90 | |||
热门问题
主要特点
| 特点 | 说明 |
| 双向强度均衡 | 纵、横两个方向均具有较高强度 |
| 网格结构 | 规则正方形或矩形网格,填筑料可嵌入 |
| 节点一体化 | 整体拉伸成型,节点与肋条无分离风险 |
| 低伸长率 | 纵向≤15%,横向≤13%,变形小 |
| 耐腐蚀 | 耐酸、碱、盐及微生物侵蚀 |
| 抗紫外线 | 炭黑含量≥2.0%,强度保持率≥90% |
代号说明
| 代号 | 含义 |
| TGSG | 双向拉伸塑料土工格栅(国标GB/T 17689) |
| GGR/原料/BS | 公路工程用双向拉伸塑料土工格栅(行标JT/T 1432.1) |
示例:
TGSG3030PP:PP双向拉伸塑料土工格栅,纵横向强度均为30kN/m
GGR/PP/BS30-30:PP双向拉伸塑料土工格栅,纵横向强度均为30kN/m
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 软基处理 | 提高地基承载力,减少不均匀沉降 |
| 公路路面加固 | 防止反射裂缝,延长路面寿命 |
| 机场道面 | 增强道面结构强度 |
| 铁路路基 | 提高路基稳定性 |
| 边坡防护 | 增强边坡整体性 |
| 堤坝加固 | 提高坝体稳定性 |
| 码头、护岸 | 增强地基承载力 |
与单向拉伸塑料土工格栅的区别
| 对比项 | 单向拉伸 | 双向拉伸 |
| 拉伸方向 | 仅一个方向 | 纵、横两个方向 |
| 强度分布 | 单向高强,垂直方向较低 | 双向强度均衡 |
| 标称伸长率 | 纵向≤10%~11.5% | 纵向≤15%,横向≤13% |
| 主要用途 | 挡墙、陡坡、路堤、桥台 | 软基处理、路面加固、边坡 |
| 规格表示 | TGDG80 | TGSG3030 |
| 典型原料 | PP、HDPE | PP |
