
产品简介
根据JT/T 1432.4—2023《公路工程土工合成材料 第4部分:排水材料》标准,软式透水管是以经防腐处理、外覆高分子聚合物的弹簧钢丝或其他高强材料丝圈为骨架,外管壁采用土工织物包裹组成的圆形土工复合软式管状制品,又称软式排水管。
产品参数
根据JC 937—2004《软式透水管》和JT/T 1432.4—2023《公路工程土工合成材料 第4部分:排水材料》,以下是完整性能指标汇总表:
| 项目 | FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
| 外径(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 外径允许偏差(mm) | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 | ±4.0 | ±6.0 | ±8.0 | |
| 钢丝直径(mm) ≥ | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| 钢丝间距(圈/m) ≥ | 55 | 40 | 34 | 25 | 19 | 19 | 17 | |
| 保护层厚度(mm) ≥ | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.6 | 0.6 | |
| 耐压扁平率(N/m) ≥ | 1%变形 | 400 | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 |
| 2%变形 | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | |
| 3%变形 | 1480 | 3120 | 4800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | |
| 4%变形 | 2640 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 8800 | 9600 | |
| 5%变形 | 4400 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10400 | 12000 | |
| 滤布 | 纵向抗拉强度(kN/5cm) ≥ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 纵向伸长率(%) ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 横向抗拉强度(kN/5cm) ≥ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 横向伸长率(%) ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 圆球顶破强度(kN) ≥ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| CBR顶破强力(kN) ≥ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 渗透系数(cm/s) ≥ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 等效孔径O₉₀(mm) | 0.06~0.25 | 0.06~0.25 | 0.06~0.25 | 0.06~0.25 | 0.06~0.25 | 0.06~0.25 | 0.06~0.25 | |
热门问题
主要特点
| 特点 | 说明 |
| 柔性好 | 可弯曲,适应地基变形 |
| 透水性强 | 土工织物滤层透水,收集地下水 |
| 耐腐蚀 | 钢丝外覆PVC,耐酸碱腐蚀 |
| 抗压能力 | 弹簧骨架提供一定抗压强度 |
| 过滤性能 | 土工织物滤层防止土颗粒流失 |
| 整体性好 | 钢丝骨架与管壁联结为一体 |
代号说明
JC 937—2004格式:FH + 外径 + JC 937—2004
示例:FH50 JC 937—2004:外径50mm的软式透水管
JT/T 1432.4格式:D - PRG + 外径
示例:D-PRG100:外径100mm的软式透水管
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 公路工程 | 路基排水、边坡排水、隧道衬砌背后排水 |
| 铁路工程 | 路基排水、涵洞排水 |
| 水利工程 | 堤坝排水、渠道排水 |
| 环保工程 | 垃圾填埋场渗滤液收集 |
| 市政工程 | 地下工程排水、挡土墙排水 |
| 矿山电力 | 边坡排水、地基排水 |
