
产品简介
根据GB/T 19274—2024《土工合成材料 塑料土工格室》标准,土工格室是指由塑料制成的条带通过各种工艺连接,展开后呈四边形或多边形蜂窝状的立体网格结构体。
产品分类
1、按条带原材料分类
| 类型 | 代号 |
| 聚乙烯土工格室 | PE |
| 聚丙烯土工格室 | PP |
| 聚酯土工格室 | PET |
2、按条带生产工艺分类
| 类型 | 代号 |
| 挤出型 | E |
| 拉伸型 | S |
3、按节点结构形式分类
| 类型 | 代号 | 说明 |
| 焊接型 | WC | 超声波等工艺热熔连接 |
| 微桩熔接型 | WZ | 突出表面材料互相熔融 |
| 注塑型 | IC | 熔体注入连接处冷却成型 |
| 卯榫型 | MT | 卯榫结构件固定 |
| 环形插件插接型 | PC | 环形插件沿条带切缝穿插 |
4、按节点强度等级分类
| 类型 | 节点强度等级 |
| 焊接型、微桩熔接型、注塑型、卯榫型 | I型、II型、III型、IV型、V型 |
| 环形插件插接型 | VI型、VII型 |
5、按节点处预定型初始角度分类
| 类型 | 说明 |
| 定角型 | 展开前节点处相邻条带间初始角度为90° |
| 非定角型 | 展开前节点处相邻条带间初始角度为0° |
热门问题
性能参数
1、尺寸及偏差
| 项目 | 标称值 | 偏差 |
| 格室高度H(≤100mm) | — | ±2mm |
| 格室高度H(>100mm) | — | ±3mm |
| 条带厚度(挤出型) | ≥1.0mm | — |
| 条带厚度(拉伸型) | ≥0.45mm | — |
| 网格标称尺寸(165~800mm) | — | 挤出型±8mm,拉伸型±10mm |
| 定角型节点预定初始角度 | 90° | ±10° |
2、条带性能
| 项目 | 单位 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 聚酯 | |||
| 挤出型 | 拉伸型 | 挤出型 | 拉伸型 | 挤出型 | 拉伸型 | ||
| 拉伸强度 | kN/m | ≥20 | ≥100 | ≥23 | ≥100 | ≥30 | ≥120 |
| 拉伸屈服应变 | % | ≤15 | — | ≤15 | — | ≤15 | — |
| 拉伸断裂应变 | % | — | 8~20 | — | 6~15 | — | 8~20 |
| 炭黑含量* | % | 2.0~3.0 | |||||
| 炭黑分散度* | — | 10个数据中三级不多于1个,无四级、五级 | |||||
| 200℃氧化诱导时间 | min | ≥20 | ≥20 | — | |||
| 拉伸负荷应力开裂 | h | ≥300 | — | — | — | — | — |
| 耐人工气候老化性能保持率 | % | ≥80 | |||||
| 耐化学介质性能保持率** | % | — | — | ≥80 | |||
*仅适用于添加了炭黑的黑色产品
**仅适用于pH<5或pH>9环境中的聚酯土工格室
3、节点性能
| 项目 | 单位 | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 |
| 节点对拉强度 | N/mm | ≥20 | ≥36 | ≥100 | ≥160 | ≥240 |
| 节点拉伸剪切强度 | N/mm | ≥20 | ≥36 | ≥80 | ≥100 | ≥120 |
| 节点剥离强度 | N/mm | ≥14 | ≥18 | ≥40 | ≥80 | ≥120 |
4、环形插件插接型节点性能
| 项目 | 单位 | VI型 | VII型 |
| 节点对拉强度 | N/mm | ≥160 | ≥240 |
| 环形插件端口剥离力 | N | ≥300 | ≥400 |
| 环形插件拉拔力 | N | ≥700 | ≥1000 |
代号说明
格式:GC—原材料—生产工艺—节点结构—节点强度等级—格室高度—网格尺寸—预定型角度
示例:
GC—PP—S—IC—V—50—400—90:聚丙烯拉伸型、注塑节点、V型强度、高度50mm、网格400mm×400mm、定角90°
GC—PE—E—WC—I—200—400—0:聚乙烯挤出型、焊接节点、I型强度、高度200mm、网格400mm×400mm、非定角0°
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 软基加固 | 提高地基承载力,减少不均匀沉降 |
| 路基加筋 | 增强公路、铁路路基整体稳定性 |
| 边坡防护 | 防止路堤、路堑边坡滑移和冲刷 |
| 挡土墙 | 作为加筋材料,提高挡土墙稳定性 |
| 河道护坡 | 防止水流冲刷,保护河岸 |
| 生态护坡 | 格室内填土植草,实现绿化防护 |
| 垃圾填埋场 | 边坡防护、覆盖层加固 |
| 机场跑道 | 增强道面结构强度 |
