
产品简介
根据GB/T 17639—2023《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》标准,长丝纺粘针刺非织造土工布是以聚酯或聚丙烯为原料,经纺丝、铺网、针刺加固而成的长丝纺粘针刺非织造布。
产品参数
涤纶长丝纺粘针刺非织造土工布
| 序号 | 项目 | 标称强度(kN/m) | ||||||||
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 54 | ||
| 1 | 纵横向抗拉强度(kN/m)≥ | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 54 |
| 2 | 纵横向最大负荷下伸长率(%) | 30~80 | ||||||||
| 3 | CBR顶破强力(kN)≥ | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | 纵横向撕破强力(kN)≥ | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.83 | 1.1 | 1.25 |
| 5 | 等效孔径O₉₀(mm) | 0.05~0.30 | ||||||||
| 6 | 垂直渗透系数(cm/s) | K×(10⁻¹~10⁻³),K=1.0~9.9 | ||||||||
| 7 | 幅宽偏差率(%) | -0.5 | ||||||||
| 8 | 单位面积质量偏差率(%) | -5 | ||||||||
| 9 | 厚度偏差率(%) | -10 | ||||||||
| 10 | 厚度变异系数(CV)(%) | 10 | ||||||||
| 11 | 动态穿孔破洞直径(mm)≤ | 37 | 33 | 27 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| 12 | 纵横向断裂强力(抓样法)(kN)≥ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.5 |
| 13* | 抗紫外线性能(强力保持率%)≥ | 70~80 | ||||||||
丙纶长丝纺粘针刺非织造土工布
| 序号 | 项目 | 标称强度(kN/m) | |||||||
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 56 | ||
| 1 | 纵横向抗拉强度(kN/m)≥ | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 56 |
| 2 | 纵横向最大负荷下伸长率(%) | 40~100 | |||||||
| 3 | CBR顶破强力(kN)≥ | 1 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 8.7 |
| 4 | 纵横向撕破强力(kN)≥ | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.2 | 1.5 |
| 5 | 等效孔径O₉₀(mm) | 0.05~0.30 | |||||||
| 6 | 垂直渗透系数(cm/s) | K×(10⁻¹~10⁻³),K=1.0~9.9 | |||||||
| 7 | 幅宽偏差率(%) | -0.5 | |||||||
| 8 | 单位面积质量偏差率(%) | -5 | |||||||
| 9 | 厚度偏差率(%) | -10 | |||||||
| 10 | 厚度变异系数(CV)(%) | 10 | |||||||
| 11 | 动态穿孔破洞直径(mm)≤ | 34 | 31 | 27 | 20 | 17 | 14 | 11 | 7 |
| 12 | 纵横向断裂强力(抓样法)(kN)≥ | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| 13* | 抗酸碱性能(强力保持率%)≥ | 90 | |||||||
| 14* | 抗紫外线性能(强力保持率%)≥ | 70~80 | |||||||
热门问题
代号说明
格式:纤维代号 + 标称强度 - 标称幅宽 - 标称单位面积质量 - 标称厚度
示例:PET15-4.5-290-2.2
涤纶长丝纺粘针刺非织造土工布,标称强度15kN/m,幅宽4.5m,单位面积质量290g/m²,厚度2.2mm
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 公路铁路 | 路基加筋、软基处理、边坡防护 |
| 水利工程 | 堤坝反滤、护坡保护 |
| 环保工程 | 垃圾填埋场排水层、尾矿库过滤层 |
| 港口工程 | 护岸反滤、围堰加固 |
与短纤土工布的区别
| 对比项 | 长丝纺粘针刺 | 短纤针刺 |
| 原料 | 连续长丝 | 短纤维 |
| 强度 | 更高 | 较低 |
| 伸长率 | 30%~100% | 20%~100% |
| 顶破强力 | 较高 | 较低 |
| 厚度均匀性 | 更好 | 一般 |
| 成本 | 较高 | 较低 |
