
产品简介
根据GB/T 17689—2008《土工合成材料 塑料土工格栅》标准,单向拉伸塑料土工格栅是以高密度聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP)为主要原料,经塑化挤出、冲孔、拉伸而成的平面网状结构的塑料土工格栅。
产品参数
聚丙烯(PP)单向拉伸塑料土工格栅(GB/T 17689):
| 规格 | 拉伸强度(kN/m)≥ | 2%伸长率时强度≥ | 5%伸长率时强度≥ | 标称伸长率≤ |
| TGDG80 | 80 | 26 | 48 | 10.00% |
| TGDG120 | 120 | 36 | 72 | 10.00% |
| TGDG160 | 160 | 45 | 90 | 10.00% |
高密度聚乙烯(HDPE)单向拉伸塑料土工格栅(GB/T 17689):
| 规格 | 拉伸强度(kN/m)≥ | 2%伸长率时强度≥ | 5%伸长率时强度≥ | 标称伸长率≤ |
| TGDG80 | 80 | 21 | 40 | 11.50% |
| TGDG120 | 120 | 33 | 65 | 11.50% |
| TGDG160 | 160 | 47 | 93 | 11.50% |
聚丙烯(PP)单向拉伸塑料土工格栅(JT∕T 1432.1-2022):
| 项目 | 规格 | ||||
| 80 | 120 | 160 | 200 | 260 | |
| 纵向标称抗拉强度(kN/m) ≥ | 80 | 120 | 160 | 200 | 260 |
| 纵向2%伸长率时的拉伸强度(kN/m) ≥ | 28 | 42 | 56 | 70 | 91 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸强度(kN/m) ≥ | 56 | 84 | 112 | 140 | 182 |
| 纵向标称伸长率(%) ≤ | 10 | ||||
| 炭黑含量与分布 | 炭黑含量≥2.0%,灰分≤1.0%,炭黑分布应均匀,分散表观等级不低于B级 | ||||
| 抗紫外线强度保持率(%) ≥ | 90 | ||||
高密度聚乙烯(HDPE)单向拉伸塑料土工格栅(JT∕T 1432.1-2022):
| 项目 | 规格 | |||||
| 50 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | |
| 纵向标称抗拉强度(kN/m) ≥ | 50 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 |
| 纵向2%伸长率时的拉伸强度(kN/m) ≥ | 12 | 21 | 33 | 47 | 52 | 57 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸强度(kN/m) ≥ | 23 | 40 | 65 | 93 | 103 | 113 |
| 纵向标称伸长率(%) ≤ | 11.5 | |||||
| 炭黑含量与分布 | 炭黑含量≥2.0%,灰分≤1.0%,炭黑分布应均匀,分散表观等级不低于B级 | |||||
| 蠕变折减系数 ≤ | 3 | |||||
| 抗紫外线强度保持率(%) ≥ | 90 | |||||
热门问题
代号说明
| 代号 | 含义 |
| TGDG | 单向拉伸塑料土工格栅(国标GB/T 17689) |
| GGR/原料/US | 公路工程用单向拉伸塑料土工格栅(行标JT/T 1432.1) |
示例:
TGDG120HDPE:HDPE单向拉伸塑料土工格栅,标称强度120kN/m
GGR/HDPE/US80:HDPE单向拉伸塑料土工格栅,标称强度80kN/m
主要特点
| 特点 | 说明 |
| 高强度 | 拉伸方向强度高,可达200 kN/m以上 |
| 低伸长率 | 标称伸长率≤10%~11.5%,变形小 |
| 网格结构 | 规则网格,填筑料可嵌入,增强咬合力 |
| 节点强度高 | 整体拉伸成型,节点与肋条一体化,无分离风险 |
| 耐腐蚀 | 耐酸、碱、盐及微生物侵蚀 |
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 加筋挡土墙 | 承受土体侧向压力,防止墙体变形 |
| 陡坡加固 | 提高边坡稳定性,防止滑坡 |
| 路堤加筋 | 增强路堤整体性,减少不均匀沉降 |
| 桥台过渡段 | 减少桥头跳车,控制差异沉降 |
| 塌方修复 | 快速加固,恢复稳定 |
与双向拉伸塑料土工格栅的区别
| 对比项 | 单向拉伸 | 双向拉伸 |
| 拉伸方向 | 仅一个方向 | 纵、横两个方向 |
| 强度分布 | 单向高强,垂直方向较低 | 双向强度均衡 |
| 标称伸长率 | 纵向≤10%~11.5% | 纵向≤15%,横向≤13% |
| 主要用途 | 挡墙、陡坡、路堤、桥台 | 软基处理、路面加固、边坡 |
| 规格表示 | TGDG80 | TGSG3030 |
