
产品简介
根据JT/T 1432.1—2022《公路工程土工合成材料 第1部分:土工格栅》标准,钢塑土工格栅是以高强度冷拉钢丝通过聚乙烯塑化挤出包裹成复合型高强度条带,按平面经纬成直角,再经超声波焊接或熔接而成的表面有粗糙压纹的平面网状结构土工格栅。
产品参数
单向焊接钢塑土工格栅:
| 项目 | 规格 | ||||||
| 50-30 | 60-30 | 80-30 | 100-50 | 120-50 | 180-50 | 200-50 | |
| 力学性能 | |||||||
| 纵向标称抗拉强度(kN/m) ≥ | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 200 |
| 横向标称抗拉强度(kN/m) ≥ | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 纵横向标称伸长率(%) ≤ | 3 | ||||||
| 连接点极限分离力(N) ≥ | 300 | ||||||
| 炭黑含量(%) ≥ | 2 | ||||||
| 抗紫外线强度保持率(%) ≥ | 80 | ||||||
| 单位面积质量(g/m²) ≥ | 570 | 590 | 670 | 920 | 1100 | 1470 | 1570 |
| 内孔尺寸(mm) | A≤180,B≤180 | ||||||
| 单根条带宽度(mm) ≥ | 12 | ||||||
| 单根条带厚度(mm) ≥ | 2 | ||||||
| 幅宽偏差(%) | 1 | ||||||
双向焊接钢塑土工格栅:
| 项目 | 规格 | |||||
| 50-50 | 60-60 | 80-80 | 100-100 | 120-120 | 150-150 | |
| 纵横向标称抗拉强度(kN/m) ≥ | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 纵横向标称伸长率(%) ≤ | 3 | |||||
| 连接点极限分离力(N) ≥ | 300 | |||||
| 炭黑含量(%) ≥ | 2 | |||||
| 抗紫外线强度保持率(%) ≥ | 80 | |||||
| 单位面积质量(g/m²) ≥ | 670 | 750 | 930 | 1170 | 1500 | 1850 |
| 内孔尺寸(mm) | A≤180,B≤180 | |||||
| 单根条带宽度(mm) ≥ | 12 | |||||
| 单根条带厚度(mm) ≥ | 2 | |||||
| 幅宽偏差(%) | 1 | |||||
热门问题
主要分类
| 类型 | 代号 | 受力方向 | 主要用途 |
| 单向焊接钢塑土工格栅 | GGR/SP/UW | 纵向高强度,横向较低 | 挡墙、陡坡、路堤 |
| 双向焊接钢塑土工格栅 | GGR/SP/BW | 纵、横向强度均衡 | 软基处理、路面加固 |
结构组成
| 组成部分 | 材料 | 作用 |
| 增强材料 | 高强度冷拉钢丝 | 提供抗拉强度 |
| 包裹材料 | 聚乙烯(PE) | 保护钢丝,耐腐蚀,提供表面粗糙度 |
| 节点 | 超声波焊接或熔接 | 连接纵横向条带,传递荷载 |
主要特点
| 特点 | 说明 |
| 超高强度 | 标称抗拉强度可达50~200 kN/m |
| 极低伸长率 | 断裂伸长率≤3%,变形极小 |
| 节点强度高 | 连接点极限分离力≥300 N |
| 耐腐蚀 | 钢丝被PE包裹,耐酸、碱、盐及微生物 |
| 抗紫外线 | 炭黑含量≥2.0%,抗紫外线强度保持率≥80% |
| 表面粗糙 | 条带表面有粗糙压纹,与土体咬合力好 |
代号说明
JT/T 1432.1格式:GGR/SP/UW + 纵强度-横强度(单向)或 GGR/SP/BW + 纵强度-横强度(双向)
示例:
GGR/SP/UW50-30:单向焊接钢塑土工格栅,纵向50kN/m,横向30kN/m
GGR/SP/BW80-80:双向焊接钢塑土工格栅,纵横向均为80kN/m
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 高填方路基 | 提高路基整体稳定性 |
| 高荷载道路 | 增强地基承载力 |
| 桥台过渡段 | 减少不均匀沉降,防止桥头跳车 |
| 挡土墙 | 承受侧向土压力 |
| 铁路路基 | 提高路基强度 |
| 机场跑道 | 增强道面结构 |
