
产品简介
单向土工格栅是指经过单向拉伸、单向焊接或单向编织工艺制成的土工格栅,其产品在一个方向上具有较高的抗拉强度和较低的伸长率,在垂直方向上强度较低,主要用于需要承受单方向拉力的工程场景。
产品分类
根据JT/T 1432.1—2022《公路工程土工合成材料 第1部分:土工格栅》,单向土工格栅主要包括以下类型:
| 大类 | 子类 | 工艺 | 强度范围(kN/m) | 伸长率(%) |
| 塑料土工格栅 | 单向拉伸塑料土工格栅(HDPE) | 整体冲孔拉伸 | 50~200 | ≤11.5 |
| 单向拉伸塑料土工格栅(PP) | 整体冲孔拉伸 | 80~260 | ≤10.0 | |
| 钢塑土工格栅 | 单向焊接钢塑土工格栅 | 焊接 | 50~200 | ≤3 |
| 纤塑土工格栅 | 单向焊接纤塑土工格栅 | 焊接 | 100~500 | 玻纤≤4,聚酯≤12 |
| 聚酯土工格栅 | 单向焊接聚酯土工格栅 | 焊接 | 50~160 | ≤8 |
| 单向经编聚酯土工格栅 | 经编+涂覆 | 80~500 | ≤13 |
热门问题
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 加筋挡土墙 | 承受土体侧向压力,防止墙体变形 |
| 陡坡加固 | 提高边坡稳定性,防止滑坡 |
| 路堤加筋 | 增强路堤整体性,减少不均匀沉降 |
| 桥台过渡段 | 减少桥头跳车,控制差异沉降 |
| 塌方修复 | 快速加固,恢复稳定 |
与双向土工格栅的区别
| 对比项 | 单向土工格栅 | 双向土工格栅 |
| 受力方向 | 主要一个方向 | 纵、横两个方向 |
| 强度分布 | 单向高强,垂直方向较低 | 双向强度均衡 |
| 伸长率 | 仅纵向有要求 | 纵横向均有要求 |
| 主要用途 | 挡墙、陡坡、路堤、桥台 | 软基处理、路面加固、边坡 |
| 规格表示 | 单一强度(如80) | 纵强度-横强度(如30-30) |
