
材料简介
城建土工膜是工程领域的通俗叫法,特指执行CJ/T 234—2006《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》标准的HDPE土工膜。由于该标准由原建设部(现住建部)发布,属于城镇建设行业标准(CJ/T),因此得名“城建标准土工膜”或简称“城建土工膜”。
材料代号
| 代号 | 名称 | 说明 |
| HDPE1 | 光面土工膜 | 双面光滑,适用于底部防渗 |
| HDPE2-1 | 单糙面土工膜 | 单面毛糙,适用于边坡防渗 |
| HDPE2-2 | 双糙面土工膜 | 双面毛糙,适用于高陡边坡 |
材料特点
| 项目 | 说明 |
| 执行标准 | CJ/T 234—2006《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》-1 |
| 产品材质 | 高密度聚乙烯(HDPE) |
| 别名 | 垃圾填埋场用HDPE土工膜、城建标准土工膜 |
| 适用领域 | 垃圾填埋场防渗、封场,以及尾矿库、危废处理等严苛环保工程-6-8 |
| 标准等级 | 相当于国标GB/T 17643的GH-2S(环保型)和美国标准GRI GM-13 |
热门问题
与普通土工膜的区别
| 对比项 | 城建土工膜(CJ/T 234) | 普通土工膜(GB/T 17643 GH-1) |
| 适用场景 | 垃圾填埋场、危废处理、尾矿库 | 一般水利、市政、农业防渗 |
| 耐环境应力开裂 | ≥ 300 h | 无要求 |
| 氧化诱导时间(OIT) | ≥ 100 min | ≥ 60 min |
| 热老化要求 | 有(90d后OIT保留率≥55%) | 无 |
| 抗紫外线要求 | 有(1600h后OIT保留率≥50%) | 无 |
| 密度要求 | ≥ 0.939 g/cm³ | ≥ 0.940 g/cm³ |
为什么不提CJ/T 276—2008
CJ/T 276—2008与CJ/T 234—2006同属“城建标准”系列,但“城建土工膜”在工程习惯中通常特指执行CJ/T 234标准的HDPE土工膜,因其主要用于填埋场底部防渗和边坡防渗等永久性结构,而CJ/T 276的LLDPE土工膜则主要用于覆盖层,常被单独称为“覆盖用LLDPE土工膜”。
与国标GB/T 17643的对应关系
| 城建标准代号 | 对应国标代号 | 说明 |
| HDPE1(光面) | GH-2S(环保用光面) | 指标基本一致-6-8 |
| HDPE2-1(单糙面) | GH-2T1(环保用单糙面) | 指标基本一致-6-8 |
| HDPE2-2(双糙面) | GH-2T2(环保用双糙面) | 指标基本一致 |
