
材料简介
根据CJ/T 276—2008《垃圾填埋场用线性低密度聚乙烯土工膜》标准,线性低密度聚乙烯(LLDPE)土工膜是以一种具有线性分子结构的乙烯/α-烯烃共聚物为主要原料,添加各类助剂所制造的,密度为小于或等于0.939 g/cm³的土工膜。
材料分类
根据CJ/T 276—2008,LLDPE土工膜按表面结构分为:
| 代号 | 名称 |
| LLDPE1 | 光面土工膜 |
| LLDPE2-1 | 单糙面土工膜 |
| LLDPE2-2 | 双糙面土工膜 |
材料参数
光面LLDPE土工膜技术性能指标
| 序号 | 项目 | 厚度规格(mm) | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||
| 1 | 密度(g/cm³) | ≤0.939 | |||||||
| 2 | 断裂强度(N/mm)≥ | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 66 | 80 |
| 3 | 断裂标称应变(%)≥ | 800 | |||||||
| 4 | 2%正割模量(N/mm)≤ | 210 | 370 | 420 | 520 | 630 | 840 | 1050 | 1260 |
| 5 | 抗直角撕裂强度(N)≥ | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 6 | 抗穿刺强度(N)≥ | 120 | 190 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 750 |
| 7 | 多轴拉伸断裂应变(%)≥ | 30 | |||||||
| 8 | 耐环境应力开裂(h)≥ | 1500 | |||||||
| 9 | 炭黑含量(%) | 2.0~3.0 | |||||||
| 10 | 炭黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于1级或2级,属于第3级的不应多于1次 | |||||||
| 11 | 标准OIT(min)≥ | 100 | |||||||
| 高压OIT(min)≥ | 400 | ||||||||
| 12 | 85℃烘箱老化(90d后) | 标准OIT保留率≥35%;高压OIT保留率≥60% | |||||||
| 13 | 抗紫外线强度(1600h后) | 高压OIT保留率≥35% | |||||||
| 14 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过(30个试样中25个以上不破坏) | |||||||
| 15 | 水蒸气渗透系数(g·cm/(cm²·s·Pa)) | ≤1.0×10⁻¹³ | |||||||
| 16 | 尺寸稳定性(%) | ±2 | |||||||
糙面LLDPE土工膜技术性能指标
| 序号 | 项目 | 厚度规格(mm) | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||
| 1 | 毛糙高度(mm)≥ | 0.25 | |||||||
| 2 | 密度(g/cm³) | ≤0.939 | |||||||
| 3 | 断裂强度(N/mm)≥ | 5 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 |
| 4 | 断裂标称应变(%)≥ | 250 | |||||||
| 5 | 2%正割模量(N/mm)≤ | 210 | 370 | 420 | 520 | 630 | 840 | 1050 | 1260 |
| 6 | 抗直角撕裂强度(N)≥ | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 7 | 多轴拉伸断裂应变(%)≥ | 30 | |||||||
| 8 | 抗穿刺强度(N)≥ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 9 | 耐环境应力开裂(h)≥ | 1500 | |||||||
| 10 | 炭黑含量(%) | 2.0~3.0 | |||||||
| 11 | 炭黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于1级或2级,属于第3级的不应多于1次 | |||||||
| 12 | 标准OIT(min)≥ | 100 | |||||||
| 高压OIT(min)≥ | 400 | ||||||||
| 13 | 85℃烘箱老化(90d后) | 标准OIT保留率≥35%;高压OIT保留率≥60% | |||||||
| 14 | 抗紫外线强度(1600h后) | 高压OIT保留率≥35% | |||||||
| 15 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过(30个试样中25个以上不破坏) | |||||||
| 16 | 水蒸气渗透系数(g·cm/(cm²·s·Pa)) | ≤1.0×10⁻¹³ | |||||||
材料特点
| 特点 | 说明 |
| 柔韧性优异 | 分子结构为线性,支链少,柔韧性好,适应地基沉降和变形 |
| 耐环境应力开裂性能高 | 耐环境应力开裂≥1500h,远高于HDPE的300h |
| 断裂伸长率高 | 光面≥800%,糙面≥250%,延展性好 |
| 强度适中 | 断裂强度低于HDPE,但足以满足覆盖层需求 |
| 焊接性能良好 | 光面焊接性能优异 |
| 密度低 | ≤0.939 g/cm³,比HDPE轻 |
典型用途
LLDPE土工膜主要应用于垃圾填埋场的覆盖系统:
| 用途 | 说明 |
| 终场覆盖 | 填埋场封场后的永久覆盖层 |
| 临时覆盖 | 阶段性覆盖,减少渗滤液产生 |
| 中间覆盖 | 填埋过程中逐层覆盖,便于后续开挖 |
| 调节池覆盖 | 渗滤液调节池的浮盖系统 |
热门问题
与HDPE土工膜的区别
| 对比项 | LLDPE土工膜 | HDPE土工膜 |
| 密度 | ≤0.939 g/cm³ | ≥0.939 g/cm³ |
| 柔韧性 | 优异 | 一般 |
| 断裂强度 | 较低(16~40 N/mm) | 较高(22~80 N/mm) |
| 断裂伸长率 | 高(光面≥800%,糙面≥250%) | 较高(≥700%) |
| 耐环境应力开裂 | ≥1500 h | ≥300 h |
| 主要用途 | 覆盖层、临时覆盖 | 底部防渗、边坡防渗 |
| 执行标准 | CJ/T 276—2008 | CJ/T 234—2006 |
