规格
塑料盲沟有圆形、方形、矩形单孔、矩形双孔、内支撑、十字花型等多种结构形式。
圆形盲沟有多个规格,包括直径50、直径80、直径100、直径150、直径200、直径250和直径300。
矩形盲沟也有多个规格可供选择,包括70-30、70-35、100-30、120-30、120-35、140-35、150-40和150-50。其中,70-35和120-35是最常用的规格。
参数
塑料盲沟的一般性能指《JT/T 665—2006公路工程土工合成材料 排水材料》规定的技术要求。
①长丝热黏排水体的产品代号为DC。
②长丝热黏排水体芯体截面形状
横截面形状 | 代号 | 横截面形状 | 代号 | 横截面形状 | 代号 |
矩形实心 | JO | 圆形实心 | YO | 圆形三柱支撑 | Z3 |
矩形单孔 | J1 | 圆形单孔 | Y1 | 圆形四柱支撑 | Z4 |
矩形双孔 | J2 | 圆形三孔 | Y3 | 圆形五柱支撑 | Z5 |
矩形四孔 | J4 | 圆形五孔 | Y5 | 圆形六柱支撑 | Z6 |
注:未列横截面状况的排水芯体应特殊说明。
③长丝热黏排水体(速排龙)芯体技术指标
圆形盲沟部分参数
项目 | MY50 | MY60 | MY80 | MY100 | MY150 | MY200 | MY250 | MY300 | |
外型尺寸,mm≥ | Φ500 | Φ60 | Φ80 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | |
中空尺寸,mm≥ | 15 | 20 | 45 | 60 | 80 | 130 | 180 | 220 | |
重量g/m≥ | 320 | 420 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4200 | 5800 | |
空隙率%≥ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | |
抗压强度 | 扁平率5%≥ | 85 | 80 | 75 | 65 | 50 | 45 | 45 | 45 |
扁平率10%≥ | 170 | 160 | 140 | 110 | 80 | 70 | 68 | 65 | |
扁平率15%≥ | 210 | 200 | 180 | 160 | 100 | 90 | 88 | 85 | |
扁平率20%≥ | 260 | 250 | 230 | 220 | 125 | 120 | 110 | 100 |
长方形盲沟部分参数
项目 | MF7030 | MF7035 | MF1235 | MF1435 | MF1540 | MF1550 | MF3020 | |
外型尺寸,mm≥ | 70×30 | 70×35 | 120×35 | 140×35 | 150×40 | 150×50 | 300×20 | |
中空尺寸,mm≥ | 45×10 | 50×12 | 40×10×2 | 50×12×2 | 55×20×2 | 55×25×2 | / | |
重量g/m≥ | 380 | 430 | 680 | 720 | 1000 | 1100 | 5600 | |
空隙率%≥ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |
抗压强度 | 扁平率5%≥ | 80 | 70 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 |
扁平率10%≥ | 110 | 100 | 80 | 120 | 120 | 130 | 170 | |
扁平率15%≥ | 170 | 160 | 130 | 160 | 170 | 180 | 260 | |
扁平率20%≥ | 230 | 220 | 180 | 190 | 200 | 220 | 320 |
应用
(1)公路、铁路路基路肩的加固排水;
(2)隧道、地铁地下通道、地下货场的排水;
(3)山坡地、边坡开发的水土保持;
(4) 各种挡土墙边垂直及水平排水;
(5) 蹦滑地的排水;
(6) 火力电厂灰堆、 垃圾填埋工程排水;
(7) 运动场、高尔夫球场、棒球场、足球场、公园等休息绿地的排水;
(8) 屋顶花园、花台的排水;
(9)建筑基础工程施工排水;
(10) 农业、园艺地下灌溉排水系统;
(11) 低洼潮湿地的排水系统。