
材料简介
根据GB/T 17643—2025《土工合成材料 聚乙烯土工膜》标准,GL-1是低密度聚乙烯土工膜的产品代号。
材料参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 0.30mm | 0.50mm | 0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm |
| 1 | 密度 | g/cm³ | ≤0.939 | ≤0.939 | ≤0.939 | ≤0.939 | ≤0.939 | ≤0.939 | ≤0.939 | ≤0.939 | ≤0.939 |
| 2 | 拉伸断裂强度(纵、横向) | N/mm | ≥6 | ≥9 | ≥14 | ≥19 | ≥23 | ≥28 | ≥37 | ≥47 | ≥56 |
| 3 | 拉伸断裂应变(纵、横向) | % | ≥560 | ≥560 | ≥560 | ≥560 | ≥560 | ≥560 | ≥560 | ≥560 | ≥560 |
| 4 | 直角撕裂负荷(纵、横向) | N | ≥27 | ≥45 | ≥63 | ≥90 | ≥108 | ≥135 | ≥180 | ≥225 | ≥270 |
| 5 | 刺破强力 | N | ≥52 | ≥84 | ≥135 | ≥175 | ≥220 | ≥260 | ≥350 | ≥435 | ≥525 |
| 6* | 炭黑含量 | % | 2.0~2.8 | 2.0~2.8 | 2.0~2.8 | 2.0~2.8 | 2.0~2.8 | 2.0~2.8 | 2.0~2.8 | 2.0~2.8 | 2.0~2.8 |
| 7* | 炭黑分散性 | — | 10个数据中3级不多于1个,无4级、5级 | ||||||||
| 8 | 常压氧化诱导时间 | min | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 9 | 低温冲击脆化性能 | — | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 10 | 水蒸气渗透系数 | g·cm/(cm²·s·Pa) | ≤1.0×10⁻¹³ | ≤1.0×10⁻¹³ | ≤1.0×10⁻¹³ | ≤1.0×10⁻¹³ | ≤1.0×10⁻¹³ | ≤1.0×10⁻¹³ | ≤1.0×10⁻¹³ | ≤1.0×10⁻¹³ | ≤1.0×10⁻¹³ |
| 11 | 尺寸稳定性 | % | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
材料特性
与高密度聚乙烯土工膜相比,GL-1具有以下特性:
柔韧性更好:低密度聚乙烯分子结构支链较多,材料更柔软,适应变形能力强;
延展性较高:拉伸断裂应变较高,适合需要较好柔顺性的工程;
强度相对较低:拉伸强度、刺破强力等指标低于高密度聚乙烯产品;
适用于非高应力环境:不宜用于需要高承载或高抗穿刺能力的工程。
典型用途
GL-1适用于对柔韧性要求较高、对强度要求相对较低的一般防水防渗工程:
水产养殖(鱼塘、虾池防渗);
农业灌溉(渠道防渗、蓄水池);
园林景观(人工湖、水系防渗);
一般市政工程(小型水池、化粪池防渗);
临时性防渗工程。
热门问题
与环保系列产品的对比
GL-1密度较低(≤0.939 g/cm³),柔韧性较好,但拉伸强度和刺破强力均较低,耐应力开裂无要求,耐老化性能仅为基础水平,因此适用于水产养殖、农业灌溉等一般防渗工程;而GH-2S密度较高(≥0.940 g/cm³),柔韧性一般,但拉伸强度和刺破强力均较高,耐应力开裂要求≥500小时,且具备高标准的氧化诱导时间、热老化和耐紫外老化性能,专为垃圾填埋、尾矿库等环保类高要求工程设计。
