
产品简介
根据GB/T 17640—2023《土工合成材料 长丝机织土工布》标准,长丝机织土工布是以合成纤维长丝为原料织制的长丝机织土工布。
产品分类
按纤维品种分类
| 纤维种类 | 代号 | 特点 | 主要用途 |
| 涤纶长丝机织土工布 | PET | 强度高、耐腐蚀、抗老化、尺寸稳定 | 高强度加筋工程、反滤层 |
| 丙纶长丝机织土工布 | PP | 比重轻、耐酸碱、耐微生物 | 环保工程、水利工程 |
| 锦纶长丝机织土工布 | PA | 耐磨性好、韧性高 | 管袋、模袋等耐磨要求高的工程 |
按主要用途分类
| 类型 | 代号标识 | 主要功能 | 典型应用 |
| 反滤布 | 无 | 允许水流通过,阻止土颗粒流失 | 堤坝反滤层、排水系统 |
| 复合用基布 | 无 | 作为复合材料的增强层 | 复合土工膜、复合土工布的基布 |
| 管袋布 | /T | 制作充填管袋,具有高强度 | 围堤、护岸、吹填工程 |
| 模袋布 | /B | 制作模袋,充填混凝土或砂浆 | 护坡、护底、渠道衬砌 |
热门问题
技术要求
| 序号 | 项目 | 标称强度(kN/m) | ||||||||||
| 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
| 1 | 经纬向抗拉强度(kN/m)≥ | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| 2 | 经纬向最大负荷下伸长率(%)≤ | 25 | ||||||||||
| 3 | CBR顶破强力(kN)≥ | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
| 4 | 等效孔径O₉₅(mm) | 0.08~0.50 | ||||||||||
| 5 | 垂直渗透系数(cm/s) | K×(10⁻¹~10⁻⁴),K=1.0~9.9 | ||||||||||
| 6 | 幅宽偏差率(%) | -0.5 | ||||||||||
| 7 | 单位面积质量偏差率(%) | -5 | ||||||||||
| 8 | 经纬向撕破强力(kN)≥ | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 |
| 9 | 长、宽偏差率(%) | -0.5(管袋布、模袋布) | ||||||||||
| 10 | 接头/接缝强度(kN/m)≥ | 标称强度×0.7(管袋布、模袋布) | ||||||||||
| 11* | 抗酸碱性能(强力保持率%)≥ | 80 | ||||||||||
| 12* | 抗紫外线性能(强力保持率%)≥ | 80 | ||||||||||
代号说明
格式:纤维代号 + 经向标称强度 - 标称幅宽 - 标称单位面积质量 + /T(管袋)/B(模袋)
示例1:PP200 - 4 - 750
丙纶长丝机织土工布,经向标称强度200kN/m,幅宽4m,单位面积质量750g/m²
示例2:PA50 - 4.5 - 180/B
锦纶长丝机织模袋布,经向标称强度50kN/m,幅宽4.5m,单层布单位面积质量180g/m²
主要特点
| 特点 | 说明 |
| 高强度 | 经纬向抗拉强度高,满足加筋需求 |
| 低伸长率 | 断裂伸长率≤25%,变形小 |
| 耐腐蚀 | 耐酸、碱、盐及微生物侵蚀 |
| 抗老化 | 可添加抗UV助剂,提高耐久性 |
| 尺寸稳定 | 经纬向尺寸变化小,施工不变形 |
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 公路铁路 | 软基处理、路基加筋、边坡防护 |
| 水利工程 | 堤坝反滤、护坡加固、渠道衬砌 |
| 港口水运 | 围堤护岸、管袋围堰、模袋护坡 |
| 环保工程 | 尾矿库加筋、垃圾填埋场排水层 |
| 机场建设 | 跑道地基加固 |
