产品简介
根据GB/T 18887—2023《土工合成材料 机织/非织造复合土工布》标准,复合土工布以聚合物为原料制成的长丝机织土工布或裂膜丝机织土工布(编织土工布)与短纤非织造土工布经针刺工艺复合而成的土工布产品。
产品分类
| 代号 | 结构 | 说明 |
| FW/SN | 长丝机织 + 短纤针刺非织造 | 两层复合 |
| SW/SN | 裂膜丝机织 + 短纤针刺非织造 | 两层复合 |
| SN/FW/SN | 短纤针刺 + 长丝机织 + 短纤针刺 | 三层复合(非织造-机织-非织造) |
| SN/SW/SN | 短纤针刺 + 裂膜丝机织 + 短纤针刺 | 三层复合(非织造-机织-非织造) |
热门问题
技术要求
| 序号 | 项目 | 标称强度(kN/m) | ||||||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
| 1 | 纵向抗拉强度(kN/m)≥ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 2 | 横向抗拉强度(kN/m)≥ | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 | 96 | 112 |
| 3 | 纵横向最大负荷下伸长率(%) | 长丝类:30~35;裂膜丝类:30 | ||||||||
| 4 | CBR顶破强力(kN)≥ | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 |
| 5 | 等效孔径O₉₀(O₉₅)(mm) | 0.065~0.200 | ||||||||
| 6 | 垂直渗透系数(cm/s) | K×(10⁻³~10⁻¹),其中K=1.0~9.9 | ||||||||
| 7 | 幅宽偏差率(%) | -1 | ||||||||
| 8 | 单位面积质量偏差率(%) | -8 | ||||||||
| 9 | 剥离强度(N/m)≥ | 100 | ||||||||
| 10* | 抗酸碱性能(纵横向强力保持率%)≥ | 80 | ||||||||
| 11* | 抗紫外线性能(氙弧灯法)(纵横向强力保持率%)≥ | 80 | ||||||||
| 12* | 抗紫外线性能(荧光紫外灯法)(纵横向强力保持率%)≥ | 80 | ||||||||
代号说明
格式:产品分类及标称单位面积质量 - 纵向标称强度 - 标称幅宽
示例1:FW180/SN200 - 60 - 4
长丝机织土工布(180g/m²)与短纤针刺非织造土工布(200g/m²)复合,纵向标称强度60kN/m,幅宽4m
示例2:SN100/SW180/SN200 - 70 - 4
短纤针刺(100g/m²)、裂膜丝机织(180g/m²)、短纤针刺(200g/m²)三层复合,纵向标称强度70kN/m,幅宽4m
主要特点
| 特点 | 说明 |
| 高抗拉强度 | 机织层提供高强度,满足加筋需求 |
| 优良过滤性能 | 非织造层有效过滤土体颗粒,防止流失 |
| 良好排水性能 | 非织造层具有垂直和平面排水能力 |
| 保护功能 | 非织造层保护机织层免受磨损和穿刺 |
| 施工便捷 | 一次铺设完成多层功能,减少工序 |
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 公路铁路 | 路基加筋、软基处理、边坡防护 |
| 水利工程 | 护坡反滤、渠道衬砌、堤坝加固 |
| 港口水运 | 码头护岸、防波堤加筋 |
| 环保工程 | 尾矿库排水系统、垃圾填埋场排水层 |
| 机场建设 | 跑道地基加固、排水系统 |
与复合土工膜的对比
| 对比项 | 复合土工布 | 复合土工膜 |
| 主要功能 | 过滤、排水、加筋、保护 | 防渗、阻隔 |
| 结构 | 土工布 + 土工布 | 土工膜 + 土工布 |
| 防渗性能 | 无(透水) | 优异(不透水) |
| 执行标准 | GB/T 18887—2023 | GB/T 17642—2025 |
| 典型应用 | 路基加固、边坡防护、排水系统 | 垃圾填埋场防渗、水利防渗 |
