
产品简介
根据GB/T 17642—2025《土工合成材料 非织造布复合土工膜》标准,一布一膜是指由一层非织造土工布与一层土工膜通过热复合或淋膜工艺复合而成的非织造布复合土工膜结构形式。
产品参数
通用性能指标(按膜材厚度)
| 膜材标称厚度(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 膜材平均厚度(mm) ≥ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 成品单位面积质量偏差率(%) ≥ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 成品单位面积质量变异系数(%) ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 耐静水压(MPa) ≥ | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 |
| 剥离强度(N/cm) ≥ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 膜材灰分含量(%) ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 纵横向最大负荷下伸长率(%) | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
| 幅宽偏差率(%) ≥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短纤针刺非织造布一布一膜性能指标
| 标称强度(kN/m) | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 纵横向抗拉强度(kN/m) ≥ | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 顶破强力(kN) ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 |
| 纵横向撕破强力(kN) ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.7 |
长丝纺粘针刺非织造布一布一膜性能指标
| 标称强度(kN/m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 纵横向抗拉强度(kN/m) ≥ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 顶破强力(kN) ≥ | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4 | 5 |
| 纵横向撕破强力(kN) ≥ | 0.34 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1 | 1.2 |
热门问题
产品特点
| 特点 | 说明 |
| 结构简单 | 仅由一层布和一层膜组成,厚度相对较薄 |
| 防渗为主 | 膜材起主要防渗作用,土工布提供保护和一定的加筋 |
| 单面保护 | 仅一侧有土工布保护,另一侧膜材直接暴露 |
| 施工便捷 | 重量轻,铺设方便 |
| 成本较低 | 相比二布一膜、二布二膜,用料少,成本更低 |
结构组成
| 组成部分 | 说明 |
| 上层(或下层) | 一层非织造土工布(短纤针刺或长丝纺粘) |
| 下层(或上层) | 一层土工膜(如聚乙烯PE、聚氯乙烯PVC等) |
| 复合工艺 | 热复合(R)或淋膜复合(L) |
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 水利工程 | 渠道防渗、小型水库防渗 |
| 市政工程 | 人工湖防渗、景观水系 |
| 农业养殖 | 养殖池防渗、沼气池防渗 |
| 环保工程 | 污水处理池覆盖、临时防渗 |
| 交通运输 | 路基防渗、边坡防护 |
与其他结构对比
一布一膜是“布+膜”结构,单面保护、单层防渗,成本较低,适用于一般防渗工程;二布一膜是“布+膜+布”结构,双面保护、单层防渗,抗穿刺能力较强,是环保和水利重点工程最常用的结构;二布二膜是“布+膜+布+膜”结构,双面保护、双层防渗,抗穿刺能力最强,成本最高,适用于高要求的防渗工程。
