
产品简介
根据GB/T 17690—1999《土工合成材料 塑料扁丝编织土工布》标准,塑料扁丝编织土工布是以以聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)为主要原料,经挤出、切膜、拉伸制成扁丝(单丝、裂膜丝)后编织而成的土工布。
产品参数
| 序号 | 项目 | 规格 | ||||||
| 20-15 | 30-22 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | 经向断裂强力(kN/m)≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | 纬向断裂强力(kN/m)≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | 经纬向断裂伸长率(%)≤ | 28 | ||||||
| 4 | 梯形撕破强力(纵向)(kN)≥ | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| 5 | 顶破强力(kN)≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | 垂直渗透系数(cm/s) | 10⁻¹~10⁻⁴ | ||||||
| 7 | 等效孔径O₉₅(mm) | 0.08~0.5 | ||||||
| 8 | 单位面积质量(g/m²) | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 允许偏差值(%) | ±10 | |||||||
| 9 | 抗紫外线强力保持率(%)≥ | 按设计或合同要求 | ||||||
热门问题
代号说明
格式:BBT(GFW) + 纤维代号 + 经向强力/纬向强力 + 幅宽
| 代号 | 含义 |
| BBT | 塑料扁丝编织土工布(汉语拼音) |
| GFW | 塑料扁丝编织土工布(英文缩写) |
示例:BBT(GFW)PP50-35/3.8
聚丙烯扁丝编织土工布,经向断裂强力50kN/m,纬向断裂强力35kN/m,幅宽3.8m
主要特点
| 特点 | 说明 |
| 强度较高 | 经纬向抗拉强度可达20~100 kN/m |
| 伸长率低 | ≤28%,尺寸稳定性好 |
| 经济实用 | 原料成本低,生产工艺成熟 |
| 耐腐蚀 | 耐酸、碱、盐及微生物侵蚀 |
| 抗老化 | 可添加抗UV助剂,提高耐久性 |
| 轻便 | 比重小,运输施工方便 |
典型用途
| 应用领域 | 具体用途 |
| 水利工程 | 河岸护坡、渠道衬砌、堤坝加固 |
| 公路铁路 | 软基处理、路基隔离、边坡防护 |
| 港口水运 | 护岸加固、围堰工程 |
| 环保工程 | 尾矿库隔离层、垃圾填埋场加筋 |
| 农业 | 农田隔离、灌溉渠道防渗保护 |
与机织土工布的区别
| 对比项 | 塑料扁丝编织土工布 | 长丝机织土工布 |
| 原料 | 扁丝(膜裂丝) | 合成纤维长丝 |
| 工艺 | 编织 | 机织 |
| 强度 | 中等(20~100kN/m) | 高(35~250kN/m) |
| 伸长率 | ≤28% | ≤25% |
| 成本 | 较低 | 较高 |
| 主要功能 | 隔离、加筋 | 加筋、隔离 |
